Подвесной светильник светодиодный Bong 50214/1 LED
- Производитель:
- Модель:50214/1 LED хром
- Артикул:128-2966
- 1000
- S освещ.(м2):2
- Высота max, см:100
- Высота min, см:40
- Высота тары, см:37
- Длина тары, см:9
- Длина, см:5
- Регулировка по высоте:есть
- Ширина тары, см:9
- Показать все характеристики
Подвесной светильник светодиодный 50214/1 LED хром из серии Bong от производителя Elektrostandard украсит гостиную, кафе, кухню, зону над кухонным островом, офис в стиле хай-тек. Материал основы — металл, цвет — хром. Светильник имеет плафон из металла. Светодиодная лампочка обладает максимальной мощностью 12W, имеет цветовую температуру 4200К и прослужит не менее 50000 ч. Индекс цветопередачи >80Ra, световой поток 320 lm. Площадь освещения составит до 2 кв. м. Питание от сети 220V. Технические параметры модели: совместимость с умным выключателем и реле, регулировка по высоте. Монтаж производится на пластину. Габариты: длина — 5 см, ширина — 5 см.
В разработке
В разработке
Внешний вид | |
Вид рассеивателя | Плафон |
Количество плафонов/абажуров | 1 |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона/абажура | Металл |
Направление абажуров/плафонов | Вниз |
Стиль | Хай-Тек |
Теги | круглые |
Тип поверхности арматуры | Глянцевый |
Тип поверхности плафонов и подвесок | Глянцевый |
Форма плафона/абажура | цилиндр |
Цвет арматуры | Хром |
Цвет плафона абажура | Серый |
Дополнительные параметры | |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Возможность подключения диммера | нет |
Диапазон рабочих температур | комнатная температура |
Место размещения | Потолок |
Назначение | гостиная,кафе,кухня,над кухонным островом,офис |
Объем, м3 | 0.002997 |
Способ крепления | монтажная пластина |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип подвеса | Провод |
Цветовая температура, K | 4200 |
Комплектация | |
Лампы в комплекте | LED |
Размеры | |
S освещ.(м2) | 2 |
Высота max, см | 100 |
Высота min, см | 40 |
Высота тары, см | 37 |
Длина тары, см | 9 |
Длина, см | 5 |
Регулировка по высоте | есть |
Ширина тары, см | 9 |
Ширина, см | 5 |
Электрика | |
Вид ламп | Светодиодная (LED) |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Количество ламп 1 | 1 |
Количество светодиодов | 60 |
Коэффициент пульсации, % | <5 |
Максимальная мощность лампы 1 | 12 |
Напряжение | 220 |
Общая мощность | 12 |
Световой поток, lm | 320 |
Срок службы, часов | 50000 |
Цоколь | LED |
Пока не было вопросов.