Парковый светильник Miford 590-01 (голова на опору)
Парковый светильник Miford 590-01 (голова на опору)
- Производитель:
- Модель:Miford 590-01
- 100
- Гарантия, лет:2
- Производитель:Русские фонари
- Серия:Miford
- Стиль:Модерн
- Страна производства:Россия
- Форма плафона:трапеция
- Высота, мм:600
- Габариты изделия, мм:400Х400Х600
- Длина, мм:400
- Ширина, мм:400
- Показать все характеристики
В разработке
В разработке
В разработке
| Дополнительные характеристики | |
| Вес, кг. | 6 |
| Место установки | на опору |
| Назначение | улица |
| Материал и цвет | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Количество плафонов, шт | 1 |
| Материал корпуса (арматуры) осн. | конструкционная сталь |
| Материал корпуса подробно | конструкционная сталь Ст3 |
| Материал плафона | пластик |
| Направление плафонов | вверх |
| Способ крепления | винты |
| Температурный диапазон, C | -40… +60 |
| Тип поверхности арматуры | гладкий |
| Форма плафона | трапеция |
| Цвет корпуса (арматуры) осн. | черный |
| Цвет плафона осн. | прозрачный белый |
| Основные параметры | |
| Гарантия, лет | 2 |
| Производитель | Русские фонари |
| Серия | Miford |
| Стиль | Модерн |
| Страна производства | Россия |
| Форма плафона | трапеция |
| Размеры | |
| Высота, мм | 600 |
| Габариты изделия, мм | 400Х400Х600 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 400 |
| Электрические и световые характеристики | |
| Вид светового потока | Рассеянного света (Р) |
| Диаграмма распределения светового потока (КСС) | Равномерная (М) — 180° |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы max, W | 150 |
| Напряжение, V | 220 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Суммарная мощность, W | 150 |
| Тип лампы | энергосберегающая светодиодная газоразрядная (ДНаТ/МГЛ/ДРЛ) |
| Тип свечения | монохром |
| Цоколь | E27 |
| Частота, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.





















































































































































































































































































